Dokter Eduard Moreauxlaan 233
Referentie: | S TK 3048 |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Kust |
Bewoonbare opp.: | 62 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | 2 m² |
Parking: | 1 |
Comfort: | Digitale tv, Internet |
Service: | Schoonmaak |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 674 |
EPC Certificaat Nr.: | 20200901-0002309952-RES-1 |
EPC Index: | 437,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 1/09/2020 |
EPC Geldig tot: | 1/09/2030 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |